Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
CD2. Песен на годината НОИ-3 2017 61 60.36 Решения
CD3. Щета НОИ-3 2017 72 29.22 Решения
CD4. Трионообразни числа НОИ-3 2017 75 70.80 Решения
CD5. Двойки от числа НОИ-3 2017 138 56.57 Решения
CD6. Области НОИ-3 2017 44 63.09 Решения
E1. Максимално число НОИ-3 2017 165 49.67 Решения
E2. Контролна работа НОИ-3 2017 84 67.50 Решения
Е3. Редица от правоъгълници НОИ-3 2017 106 63.67 Решения
Е4. Сума НОИ-3 2017 96 68.13 Решения
Е5. Степени на двойката НОИ-3 2017 200 66.45 Решения
Е6. Бонбони НОИ-3 2017 143 59.79 Решения
A1. Аудио компресия Пролетен турнир 2016 44 24.09 Решения
A2. Игра с пясък Пролетен турнир 2016 11 90.00 Решения
A3. Разлики от квадрати Пролетен турнир 2016 6 45.83 Решения
B1. Аудио компресия Пролетен турнир 2016 42 60.93 Решения
B2. Произведение Пролетен турнир 2016 51 0.00 Решения
B3. Игра с число Пролетен турнир 2016 55 57.91 Решения
C1. Правоъгълници Пролетен турнир 2016 37 56.00 Решения
C2. Разделяне Пролетен турнир 2016 306 41.98 Решения
C3. Фигури Пролетен турнир 2016 47 78.09 Решения
D1. Нейтън Пролетен турнир 2016 73 0.00 Решения
D2. Огърлица Пролетен турнир 2016 150 52.37 Решения
D3. Пет делителя Пролетен турнир 2016 225 48.71 Решения
E1. Тухлички Пролетен турнир 2016 137 60.55 Решения
E2. Таксита Пролетен турнир 2016 137 56.09 Решения
E3. Почивни дни Пролетен турнир 2016 74 62.38 Решения
C1. Далечни дистанции Първа Контрола 2017 C Group 20 85.00 Решения
C2. Квадрати Първа Контрола 2017 C Group 31 75.97 Решения
C3. CodeOneZero Първа Контрола 2017 C Group 18 80.00 Решения
A1. Мишки Пролетен турнир 2017 42 0.00 Решения
A2. Земедел(ен)ие Пролетен турнир 2017 0 NaN Решения
A3. Брой правоъгълници Пролетен турнир 2017 0 NaN Решения
B1. Пешка Пролетен турнир 2017 86 61.91 Решения
B2. Делимост Пролетен турнир 2017 47 0.00 Решения
B3. Оцветяване на граф Пролетен турнир 2017 5 0.00 Решения
C1. Палиндром Пролетен турнир 2017 72 37.11 Решения
C2. Истина или лъжа Пролетен турнир 2017 49 63.92 Решения
C3. Натурална подредица Пролетен турнир 2017 78 67.44 Решения
D1. Брой на нулите Пролетен турнир 2017 94 39.66 Решения
D2. Число Пролетен турнир 2017 146 55.17 Решения
D3. Най-дълга редица Пролетен турнир 2017 97 62.15 Решения
Е1. Животинска аритметика Пролетен турнир 2017 130 54.89 Решения
E2. Максимална сума Пролетен турнир 2017 102 55.09 Решения
Е3. Топчета Пролетен турнир 2017 58 0.00 Решения
CK4. Разбивания Второ Контролно за EJOI - 2017 20 52.15 Решения
CK5. Чартърни полети Второ Контролно за EJOI - 2017 3 68.67 Решения
CK6. Плочки Второ Контролно за EJOI - 2017 39 0.00 Решения
CK1.Тотал Трето Контролно за EJOI - 2017 21 67.43 Решения
CK2. Чуждопланетен герой Трето Контролно за EJOI - 2017 70 56.41 Решения
CK3. ОДИТ Трето Контролно за EJOI - 2017 10 4.60 Решения