Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
D3. Разлика НОИ-2 2009 61 62.67 Решения
E1. Ленивият ученик НОИ-2 2009 37 85.78 Решения
E2. Връхчета и долчета НОИ-2 2009 116 7.45 Решения
E3. Редица НОИ-2 2009 81 45.32 Решения
B2.Окръжности НОИ-2 2007 37 37.32 Решения
B3.Таблица НОИ-2 2007 10 100.00 Решения
C1.Подобни матрици НОИ-2 2007 18 75.56 Решения
C2.Единици и нули НОИ-2 2007 25 70.00 Решения
C3.Неравенство НОИ-2 2007 31 59.55 Решения
D1.Статия НОИ-2 2007 12 50.00 Решения
D2.Спецгрупа НОИ-2 2007 37 0.00 Решения
D3.Редици НОИ-2 2007 52 7.69 Решения
B1.Разстояние НОИ-2 2007 11 75.27 Решения
A1. Хвърчила Зимни 2017 50 5.44 Решения
B1. Места Зимни 2017 153 44.80 Решения
B2. Отсечки Зимни 2017 41 63.24 Решения
B3. Кутии Зимни 2017 86 60.00 Решения
C1. Сума Зимни 2017 167 62.57 Решения
C2. Матрица Зимни 2017 60 52.67 Решения
C3. Успоредници Зимни 2017 69 49.71 Решения
D1. Световен часовник Зимни 2017 50 87.50 Решения
D2. Подобни думи Зимни 2017 104 66.88 Решения
D3. Кратно на 3 Зимни 2017 241 62.59 Решения
E1. Снежинка Зимни 2017 115 83.70 Решения
Е2. Баскетбол Зимни 2017 147 45.34 Решения
Е3. Копиране Зимни 2017 175 65.63 Решения
A1. Истории НОИ-2 2017 178 36.93 Решения
А2. Делимост в низ НОИ-2 2017 88 44.55 Решения
А3. 2-делители НОИ-2 2017 51 35.31 Решения
B1. Запълване НОИ-2 2017 135 59.33 Решения
B2. Почистване НОИ-2 2017 94 43.52 Решения
B3. Прогресии НОИ-2 2017 169 70.01 Решения
C1. Различни суми НОИ-2 2017 207 48.79 Решения
C2. Оцветяване НОИ-2 2017 138 54.67 Решения
C3. Трафик НОИ-2 2017 126 40.40 Решения
D1. Д-р Вадизъбов НОИ-2 2017 188 62.39 Решения
D2. Степен на двойката НОИ-2 2017 268 35.52 Решения
D3. Биологични ритми НОИ-2 2017 112 67.05 Решения
Е1. Палиндромно произведение НОИ-2 2017 191 65.47 Решения
E2. Картончета НОИ-2 2017 274 48.89 Решения
E3. Игра НОИ-2 2017 233 57.56 Решения
a1 Контролно 2008 (A група) 16 68.13 Решения
a2 Контролно 2008 (A група) 0 NaN Решения
a3 Контролно 2008 (A група) 0 NaN Решения
AB1. Правоъгълно царство НОИ-3 2017 172 23.15 Решения
AB2. 100…0 НОИ-3 2017 9 55.89 Решения
AB4. Триъгълник НОИ-3 2017 34 57.06 Решения
AB5. Monopoly НОИ-3 2017 58 59.22 Решения
AB6. Пъзел НОИ-3 2017 21 60.48 Решения
CD1. Двоични дроби НОИ-3 2017 117 55.68 Решения