Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
А1. Рационални числа. Зимни 2008 7 85.71 Решения
А2. Най-дълъг път Зимни 2008 19 46.79 Решения
А3. Шоколадена игра Зимни 2008 0 NaN Решения
A1. Аминосупа Зимни 2009 50 15.28 Решения
А2. Охрана Зимни 2009 1 100.00 Решения
A3. Генератор на обикновени дроби Зимни 2009 0 NaN Решения
B2. Суми в квадрати Зимни 2009 32 86.13 Решения
B3. Шахматни царе Зимни 2009 14 37.57 Решения
С1. Търкаляне на кубче Зимни 2009 12 33.33 Решения
С2. Долини Зимни 2009 23 44.61 Решения
C3. Делител Зимни 2009 39 71.67 Решения
D1. Приятели Зимни 2009 101 79.20 Решения
D2. Цифри Зимни 2009 146 66.79 Решения
D3. Шишо Зимни 2009 179 65.98 Решения
E1. Потребителско име (никнейм) Зимни 2009 122 69.22 Решения
Е2. Симпатична редица Зимни 2009 244 0.03 Решения
E3. Стадион Зимни 2009 119 78.11 Решения
Задача 1. ПЧЕЛИ 1-во контролно група C - 2008 59 64.68 Решения
Задача 2. РЕБУС 1-во контролно група C - 2008 14 48.57 Решения
Задача 3. АЛБУМИ 1-во контролно група C - 2008 26 69.62 Решения
Задача 1. КУБ 2-ро контролно група C - 2008 21 70.95 Решения
Задача 2. АВТОБУСИ 2-ро контролно група C - 2008 20 24.50 Решения
Задача 3. ДВОИЧНИ ЧИСЛА 2-ро контролно група C - 2008 14 67.86 Решения
Задача 1. ПЛОЩ 3-то контролно група C - 2008 25 50.48 Решения
Задача 2. ДУМИ 3-то контролно група C - 2008 12 93.17 Решения
Задача 3. ВЕГАС 3-то контролно група C - 2008 17 0.00 Решения
Задача CK1. МОНЕТИ 1-во контролно група C - 2009 19 25.79 Решения
Задача CK2. НАЙ-КЪСА РЕДИЦА 1-во контролно група C - 2009 37 30.54 Решения
Задача CK3. БОГАТСТВО 1-во контролно група C - 2009 8 62.50 Решения
Задача С1. Тухли 2-ро контролно група C - 2009 5 0.00 Решения
Задача C2. ПОЛЕТ 2-ро контролно група C - 2009 32 52.50 Решения
Задача C3. ЕЛЕГАНТЕН ГРАФ 2-ро контролно група C - 2009 7 67.14 Решения
Задача С1. ПАРК 3-то контролно група C - 2009 12 82.67 Решения
Задача C2. ЦИФРОВ КОРЕН 3-то контролно група C - 2009 13 78.69 Решения
Задача С3 . НАВОДНЕНИЕ 3-то контролно група C - 2009 17 76.41 Решения
Задача C1. ИЗПРЕВАРВАНЕ 1-во контролно група C - 2010 30 43.50 Решения
Задача C2. Билети 1-во контролно група C - 2010 13 82.54 Решения
Задача C3. Скокове 1-во контролно група C - 2010 42 58.33 Решения
С4. Траектории 1-во контролно група C - 2011 5 0.00 Решения
C5. Обратни числа 1-во контролно група C - 2011 35 71.63 Решения
C6. Низове 1-во контролно група C - 2011 25 76.76 Решения
C7. Таблица 1-во контролно група C - 2011 19 60.68 Решения
Задача D. ТАБЛО Тренировъчно състезание № 1 2011 24 57.92 Решения
Задача: НАМЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА РАЗМЯНА Тренировъчно състезание № 1 2011 25 72.72 Решения
Часовник Тренировъчно състезание № 2 2011 11 63.64 Решения
Задача C. ЕСЕННО ПЪЛНОВОДИЕ Тренировъчно състезание № 2 2011 8 60.25 Решения
Задача С. MINSUM Тренировъчно състезание № 2 2011 19 71.05 Решения
Задача. ИГРА ПО ДЪРВО Тренировъчно състезание № 3 2011 20 75.80 Решения
Задача. МАРИ Тренировъчно състезание № 3 2011 20 61.80 Решения
Задача. КАМЪНИ Тренировъчно състезание № 3 2011 31 78.94 Решения