Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
C3 - Игра НОИ-2 2015 187 59.86 Решения
D1 - Правоъгълник НОИ-2 2015 417 35.74 Решения
D2 - Максимално произведение НОИ-2 2015 171 53.72 Решения
D3 - Цифри НОИ-2 2015 359 50.64 Решения
E1 - Решетка с точки НОИ-2 2015 135 67.99 Решения
E2 - Максимален сбор от цифри НОИ-2 2015 205 57.54 Решения
E3 - Часовник с кукувичка НОИ-2 2015 267 58.78 Решения
AB1 - Търсене НОИ-3 2015 390 44.89 Решения
AB2 - Числови редици НОИ-3 2015 80 42.54 Решения
AB3 - GARBAGE НОИ-3 2015 209 67.54 Решения
AB4 - Сума от р-ични цифри НОИ-3 2015 54 51.65 Решения
AB6 - Кули НОИ-3 2015 134 65.22 Решения
C1 - Хамелеон НОИ-3 2015 112 76.52 Решения
C2 - Речник НОИ-3 2015 111 52.11 Решения
C3 - Лесно НОИ-3 2015 48 59.92 Решения
C4 - Покриване НОИ-3 2015 82 62.32 Решения
C5 - Предположение НОИ-3 2015 130 66.97 Решения
C6 - Числови интервали НОИ-3 2015 151 42.88 Решения
D1 - Черен Петър НОИ-3 2015 83 68.90 Решения
D2 - Таблица НОИ-3 2015 137 60.93 Решения
D3 - Кубове НОИ-3 2015 174 66.76 Решения
D4 - Пропуснат множител НОИ-3 2015 138 49.09 Решения
D5 - Парад НОИ-3 2015 116 72.88 Решения
D6 - Аквариум НОИ-3 2015 59 61.44 Решения
E1 - Телевизионна викторина НОИ-3 2015 231 52.47 Решения
E2 - Черен Петър НОИ-3 2015 81 60.81 Решения
E3 - Степен на 2 НОИ-3 2015 63 74.68 Решения
E4 - Топки НОИ-3 2015 74 77.57 Решения
E5 - Рали НОИ-3 2015 69 73.23 Решения
E6 - Цифри НОИ-3 2015 239 47.04 Решения
AK1 - Пътища 1-во контролно група А - 2015 71 37.08 Решения
AK2 - Closest points 1-во контролно група А - 2015 99 45.29 Решения
AK3 - Максимален път 1-во контролно група А - 2015 40 63.88 Решения
AK1 - Смешен робот 2-ро контролно група А - 2015 12 82.92 Решения
AK2 - Лодки 2-ро контролно група А - 2015 42 54.81 Решения
AK3 - Матрица 2-ро контролно група А - 2015 9 42.33 Решения
CK1 - Думи 1-во контролно група C - 2015 136 60.89 Решения
CK2 - Израз 1-во контролно група C - 2015 47 56.21 Решения
CK3 - Права и отсечки 1-во контролно група C - 2015 92 60.92 Решения
Е1 - Пасианса на Гадателката Пролетен Турнир 2015 190 57.36 Решения
Е2 - Асансьор Пролетен Турнир 2015 196 55.84 Решения
Е3 - Най-дълъг подниз Пролетен Турнир 2015 261 66.76 Решения
D1 - Робот Пролетен Турнир 2015 176 55.85 Решения
D2 - Проверка Пролетен Турнир 2015 195 56.17 Решения
D3 - Датчици Пролетен Турнир 2015 93 61.38 Решения
C1 - Логаритъм Пролетен Турнир 2015 78 71.28 Решения
C2 - Closest Пролетен Турнир 2015 130 45.41 Решения
C3 - TOTO Пролетен Турнир 2015 64 44.72 Решения
B1 - Река Пролетен Турнир 2015 111 71.12 Решения
B2 - Багери Пролетен Турнир 2015 47 43.83 Решения