Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
E3. Полей цветята НОИ-2 2018 211 59.41 Решения
AB1. Снеговалеж НОИ 3 2018 63 19.92 Решения
AB2. Ловец НОИ 3 2018 4 0.00 Решения
AB3. Сума на две числа НОИ 3 2018 4 7.00 Решения
AB4. Скоби НОИ 3 2018 8 49.38 Решения
AB5. Буболечки НОИ 3 2018 2 0.00 Решения
AB6. Пътуване НОИ 3 2018 9 0.00 Решения
C1. Парола НОИ 3 2018 52 0.00 Решения
C2. Максимално произведение НОИ 3 2018 107 54.16 Решения
C3. Сума на две числа НОИ 3 2018 20 45.80 Решения
C4. Палиндром НОИ 3 2018 43 48.88 Решения
C5. Подредици НОИ 3 2018 55 80.15 Решения
С6. Магическа кутия НОИ 3 2018 7 46.14 Решения
D1. Тримино НОИ 3 2018 98 51.84 Решения
D2. Болшинство НОИ 3 2018 105 60.56 Решения
D3. Ребус НОИ 3 2018 124 60.94 Решения
D4. Редица на Фибоначи НОИ 3 2018 112 39.82 Решения
D5. Събираеми НОИ 3 2018 71 56.77 Решения
D6. Посетители НОИ 3 2018 57 73.33 Решения
E1. Максимална разлика НОИ 3 2018 110 37.99 Решения
Е2. Специални числа НОИ 3 2018 67 68.69 Решения
Е3. Двуцветна лента НОИ 3 2018 53 69.15 Решения
Е4. Максимална разлика НОИ 3 2018 66 49.71 Решения
E5. Сребърен медалист НОИ 3 2018 86 62.36 Решения
Е6. Спирала НОИ 3 2018 110 48.45 Решения
A1. Преобразования Пролетен турнир 2018 40 13.80 Решения
A2. Пермутации Пролетен турнир 2018 12 53.92 Решения
A3. Сладове Пролетен турнир 2018 13 84.69 Решения
B1. Скоби Пролетен турнир 2018 61 59.61 Решения
B2. Нова технология Пролетен турнир 2018 90 50.93 Решения
B3. Телевизия Пролетен турнир 2018 75 53.51 Решения
С1. Покриващи се триъгълници Пролетен турнир 2018 38 55.34 Решения
С2. Пиратско съкровище Пролетен турнир 2018 57 48.68 Решения
C3. Инвеститор Пролетен турнир 2018 75 39.80 Решения
D1. Разстояние Пролетен турнир 2018 142 54.51 Решения
D2. Групи Пролетен турнир 2018 64 68.67 Решения
D3. Делимост Пролетен турнир 2018 43 71.67 Решения
E1. Палиндром Пролетен турнир 2018 125 59.24 Решения
Е2. Части Пролетен турнир 2018 74 60.59 Решения
Е3. Избори Пролетен турнир 2018 86 52.95 Решения
asas asasasasas 9 24.33 Решения
CК7. Игра Контролно състезание-C3 Ямбол, 6 май 2018 г. 47 40.11 Решения
CК8. Пазар Контролно състезание-C3 Ямбол, 6 май 2018 г. 39 60.21 Решения
CК9. Прости числа Контролно състезание-C3 Ямбол, 6 май 2018 г. 98 37.12 Решения
А1 - ПЛОВДИВ Летен турнир - 2018 22 12.95 Решения
А2 - ПЕРМУТАЦИИ Летен турнир - 2018 0 NaN Решения
B1 - ЛОКАЛНА МРЕЖА Летен турнир - 2018 7 98.29 Решения
B2 - ПРАВОЪГЪЛНИЦИ И ТОЧКИ Летен турнир - 2018 52 31.96 Решения
B3 - ЕКСКУРЗИЯ Летен турнир - 2018 15 57.67 Решения
B4 - ПЪТИЩА Летен турнир - 2018 21 65.24 Решения