Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
C1. В огледален лабиринт Тренировъчни за EJOI 2017 5 16.80 Решения
C2. Множества свободни от суми Тренировъчни за EJOI 2017 3 100.00 Решения
C3. Преливане Тренировъчни за EJOI 2017 4 100.00 Решения
C4. Домашно Тренировъчни за EJOI 2017 5 99.00 Решения
B1 НЛШ - Стара Загора 10 78.40 Решения
B2 НЛШ - Стара Загора 7 37.00 Решения
A1. Crypto Есенен турнир 2017 168 2.71 Решения
A2. Colorgraph Есенен турнир 2017 1 100.00 Решения
A3. Clubs Есенен турнир 2017 5 80.00 Решения
B1. Пазаруване Есенен турнир 2017 27 81.52 Решения
B2. Липсващи мостове Есенен турнир 2017 53 89.25 Решения
B3. Верига Есенен турнир 2017 122 52.24 Решения
C1. Сноуборд Есенен турнир 2017 240 48.35 Решения
C2. Училищен автобус Есенен турнир 2017 99 64.41 Решения
C3. Работилница Есенен турнир 2017 138 55.01 Решения
D1. Скрий молива Есенен турнир 2017 351 53.48 Решения
D2. Училищен концерт Есенен турнир 2017 300 56.53 Решения
D3. Палиндром Есенен турнир 2017 174 67.29 Решения
E1. Карти Есенен турнир 2017 165 59.27 Решения
E2. Израз Есенен турнир 2017 474 58.52 Решения
E3. Мед Есенен турнир 2017 212 62.05 Решения
А1. Влак НОИ-1 2018 495 8.35 Решения
A2. Режещ автомат НОИ-1 2018 34 58.82 Решения
A3. Алтернативна игра НОИ-1 2018 61 51.72 Решения
B1. Филми НОИ-1 2018 137 46.35 Решения
B2. Точки и правоъгълници НОИ-1 2018 135 40.74 Решения
B3. Четно и нечетно НОИ-1 2018 86 58.49 Решения
C1. Балони НОИ-1 2018 141 54.47 Решения
C2. Най-голямо число НОИ-1 2018 152 60.92 Решения
C3. P-ични числа НОИ-1 2018 112 68.48 Решения
D1. Бактерии НОИ-1 2018 403 55.66 Решения
D2. Паралелепипед НОИ-1 2018 180 68.28 Решения
D3. Редица НОИ-1 2018 158 56.01 Решения
E1. Най-голямо число НОИ-1 2018 520 64.17 Решения
E2. Състезание НОИ-1 2018 288 66.70 Решения
E3. Хотел НОИ-1 2018 506 56.05 Решения
A1. Двоични нули НОИ-2 2018 89 13.73 Решения
A2. Палиндроми НОИ-2 2018 41 65.98 Решения
A3. Палиндроми НОИ-2 2018 14 49.29 Решения
B1. Редици НОИ-2 2018 78 65.71 Решения
B2. Линии НОИ-2 2018 71 54.51 Решения
B3. Кодове НОИ-2 2018 6 34.17 Решения
C1. Лабиринт НОИ-2 2018 76 53.16 Решения
C2. Числа-палиндроми НОИ-2 2018 180 67.02 Решения
C3. Яж, спи, ... тия три ... НОИ-2 2018 113 63.67 Решения
D1. Дълго число НОИ-2 2018 82 61.49 Решения
D2. Сума цифри на N! НОИ-2 2018 133 63.98 Решения
D3. Мравешки пасианс НОИ-2 2018 92 72.28 Решения
E1. Красиви числа НОИ-2 2018 275 61.40 Решения
E2. Номериране на овце НОИ-2 2018 153 69.15 Решения