Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
Е3. Боби туриста НОИ-1 2019 237 66.70 Решения
A1. Трамвайни маршрути НОИ-2 2019 73 62.95 Решения
A2. Съставни числа НОИ-2 2019 32 97.81 Решения
A3. Бръмбар НОИ-2 2019 35 51.83 Решения
B1. Естетика НОИ-2 2019 88 35.17 Решения
B2. Преструктуриране НОИ-2 2019 84 46.86 Решения
B3. Екскурзия НОИ-2 2019 38 48.68 Решения
C1. Точна степен НОИ-2 2019 63 60.46 Решения
C2. Резервоар НОИ-2 2019 43 69.56 Решения
C3. Алтернативно НОИ-2 2019 72 65.71 Решения
D1. Грипна ваканция НОИ-2 2019 50 57.46 Решения
D2. Последователност-2 НОИ-2 2019 81 54.63 Решения
D3. Точен квадрат НОИ-2 2019 155 25.71 Решения
E1. Последователност НОИ-2 2019 132 64.81 Решения
E2. Нечетен НОИ-2 2019 162 48.36 Решения
E3. Редица НОИ-2 2019 92 75.97 Решения
AB1. Изкачване НОИ-3 2019 111 21.26 Решения
AB2. Стени НОИ-3 2019 17 26.76 Решения
AB3. Траки НОИ-3 2019 55 47.09 Решения
AB4. Суми по двойки НОИ-3 2019 36 27.64 Решения
AB5. Квадрат НОИ-3 2019 16 10.69 Решения
AB6. Съобщение (не може да се събмитва) НОИ-3 2019 1 0.00 Решения
C1. Размяна НОИ-3 2019 42 71.93 Решения
C2. Миньор НОИ-3 2019 40 80.10 Решения
C3. Карти НОИ-3 2019 21 53.71 Решения
C4. Липсващи числа НОИ-3 2019 38 74.50 Решения
C5. Римски израз НОИ-3 2019 21 71.43 Решения
C6. Път или време НОИ-3 2019 19 45.26 Решения
D1. Решето на Ератостен НОИ-3 2019 95 54.99 Решения
D2. Стълбище НОИ-3 2019 30 76.93 Решения
D3. Поздрави НОИ-3 2019 48 40.52 Решения
D4. Аритметична прогресия НОИ-3 2019 46 49.13 Решения
D5. Игра НОИ-3 2019 32 56.44 Решения
D6. Симетрии НОИ-3 2019 34 60.53 Решения
E1. Последна цифра НОИ-3 2019 134 45.72 Решения
Е2. Събиране на привърженици НОИ-3 2019 62 71.58 Решения
Е3. Клиенти НОИ-3 2019 55 48.00 Решения
Е4. Числа НОИ-3 2019 147 41.90 Решения
E5. Сума НОИ-3 2019 87 51.39 Решения
E6. Произведение НОИ-3 2019 126 36.09 Решения
А1. Monopoly Пролетен турнир 2019 51 19.02 Решения
A2. Брояч Пролетен турнир 2019 4 59.50 Решения
A3. Автоматизация (not able to submit) Пролетен турнир 2019 1 0.00 Решения
B1. Игра върху дърво Пролетен турнир 2019 36 88.06 Решения
B2. Балони Пролетен турнир 2019 51 36.57 Решения
B3. Монополи Пролетен турнир 2019 8 87.50 Решения
C1. Връзки Пролетен турнир 2019 72 38.58 Решения
C2. Съгласни низове Пролетен турнир 2019 39 71.79 Решения
C3. Първокласни числа Пролетен турнир 2019 31 60.35 Решения
C4. Игра върху дърво Пролетен турнир 2019 15 88.33 Решения