Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
В1. Двоично дърво Есенен турнир 2011 152 51.13 Решения
В2. Игра с калкулатор Есенен турнир 2011 174 54.89 Решения
В3. Нулева сума Есенен турнир 2011 341 49.93 Решения
С1. Триъгълници Есенен турнир 2011 310 56.00 Решения
С2. Поднизове Есенен турнир 2011 222 60.01 Решения
С3. Company Есенен турнир 2011 324 45.85 Решения
D1. Симетрична редица Есенен турнир 2011 389 45.53 Решения
D2. Максимална печалба Есенен турнир 2011 397 60.03 Решения
D3. Честота Есенен турнир 2011 311 56.42 Решения
Е1. Правоъгълник Есенен турнир 2011 932 64.83 Решения
Е2. Намислих си число Есенен турнир 2011 714 76.33 Решения
Е3. Подарък Есенен турнир 2011 685 60.86 Решения
Мравки 1-во контролно група A - 2012 13 57.92 Решения
Най-дълга растяща подредица 1-во контролно група A - 2012 82 45.09 Решения
Прости суми 1-во контролно група A - 2012 29 68.66 Решения
A1. Обърнати числа Зимни 2012 158 16.99 Решения
A2. Редица Зимни 2012 14 24.43 Решения
A3. Ход на коня Зимни 2012 55 58.98 Решения
B1. Декодиране Зимни 2012 233 66.85 Решения
B2. Петък 13-ти Зимни 2012 164 38.38 Решения
B3. Дървояди Зимни 2012 118 63.68 Решения
C1. Цифрови пъзели Зимни 2012 60 82.58 Решения
C2. Редица без нули Зимни 2012 243 63.74 Решения
C3. Число Зимни 2012 155 43.03 Решения
D1. Будилник Зимни 2012 397 57.04 Решения
D2. Млад програмист и C++ Зимни 2012 435 48.77 Решения
D3. Правоъгълник Зимни 2012 200 53.26 Решения
E1. Знайко Зимни 2012 287 80.60 Решения
E2. Покупка с отстъпки Зимни 2012 393 67.05 Решения
E3. GPS Зимни 2012 378 68.53 Решения
А1 - Мишки НОИ-1 2012 402 17.85 Решения
А2 - Покер НОИ-1 2012 217 37.99 Решения
А3 - Точки НОИ-1 2012 72 70.06 Решения
В1 - Максимално лице НОИ-1 2012 123 60.82 Решения
В2 - Сбор НОИ-1 2012 207 52.37 Решения
В3 - Сума от прости числа НОИ-1 2012 194 69.02 Решения
С1 - Топчета НОИ-1 2012 670 57.59 Решения
С2 - Петцифрени числа НОИ-1 2012 254 83.22 Решения
С3 - Автобуси НОИ-1 2012 205 53.34 Решения
D1 - Аквариум НОИ-1 2012 600 58.51 Решения
D2 - Мини-покер НОИ-1 2012 384 80.33 Решения
D3 - Томбола НОИ-1 2012 367 75.50 Решения
Е1 - Пикник НОИ-1 2012 580 74.24 Решения
Е2 - Щастлив билет НОИ-1 2012 850 69.29 Решения
Е3 - Средноаритметично НОИ-1 2012 1119 59.57 Решения
Множество ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември 299 31.07 Решения
Обувки ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември 148 45.61 Решения
Алчната управа ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември 53 39.62 Решения
Прът ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември 120 18.25 Решения
Влакове ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември 72 26.81 Решения