Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
B2 - Потенциални конфликти Зимни 2013 39 61.69 Решения
B3 - Триъгълници Зимни 2013 203 54.79 Решения
C1 - Том Сойер Зимни 2013 146 60.88 Решения
C2 - Шахматен кон Зимни 2013 122 22.13 Решения
C3 - Карти Зимни 2013 108 38.98 Решения
D1 - Ъгли Зимни 2013 238 67.74 Решения
D2 - Главоблъсканица Зимни 2013 178 64.44 Решения
D3 - Парк Зимни 2013 261 65.44 Решения
E1 - Агент 007 Зимни 2013 527 56.37 Решения
E2 - Рицарски щит Зимни 2013 333 75.62 Решения
E3 - Разстояние Зимни 2013 314 63.79 Решения
А1. Телефон 112 НОИ-2 2013 557 31.25 Решения
А2. Лента НОИ-2 2013 49 66.41 Решения
А3. Кратни палиндроми НОИ-2 2013 94 61.62 Решения
B1. Разкази НОИ-2 2013 264 59.51 Решения
B2. Най-голям общ делител НОИ-2 2013 160 65.70 Решения
B3. Телефон 112 НОИ-2 2013 332 50.60 Решения
C1. Телефон 112 НОИ-2 2013 568 47.26 Решения
C2. Вируси НОИ-2 2013 358 50.65 Решения
C3. Думи НОИ-2 2013 248 52.74 Решения
D1. WOW НОИ-2 2013 190 70.35 Решения
D2. Оцветяване на кубчета НОИ-2 2013 267 69.24 Решения
D3. Tststsbreh НОИ-2 2013 419 43.75 Решения
Е1. Скаути НОИ-2 2013 298 54.50 Решения
Е2. d-Двойки НОИ-2 2013 319 64.59 Решения
E3. Свиване НОИ-2 2013 283 59.06 Решения
commando APIO 2010 Training 67 28.06 Решения
patrol APIO 2010 Training 10 38.00 Решения
signaling APIO 2010 Training 27 20.37 Решения
photo USACO 2013 US Open Training 84 13.69 Решения
eight USACO 2013 US Open Training 12 25.83 Решения
yinyang USACO 2013 US Open Training 44 13.64 Решения
egz POI 14 Day 2 20 28.00 Решения
klo POI 14 Day 2 18 0.00 Решения
wag POI 14 Day 2 1 100.00 Решения
AB1 - Суеверни черни котки НОИ-3 2013 202 35.67 Решения
AB2 - Банков код НОИ-3 2013 57 53.58 Решения
AB3 - Доизравняване НОИ-3 2013 52 40.52 Решения
AB4 - Земя НОИ-3 2013 39 33.33 Решения
AB5 - Градина НОИ-3 2013 62 62.52 Решения
AB6 - Мишки НОИ-3 2013 20 61.70 Решения
C1 - DivSeq НОИ-3 2013 141 78.14 Решения
C2 - Телепорти НОИ-3 2013 189 58.52 Решения
C3 - Редица НОИ-3 2013 154 51.90 Решения
C4 - Кодове НОИ-3 2013 30 12.17 Решения
C5 - ГМО моркови НОИ-3 2013 63 48.62 Решения
C6 - Пермутация НОИ-3 2013 67 63.15 Решения
D1 - Дати НОИ-3 2013 136 64.04 Решения
D2 - Представяне НОИ-3 2013 102 67.11 Решения
D3 - Зайци НОИ-3 2013 210 59.60 Решения