Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
D3. Парола Пролетен Турнир 2010 274 59.85 Решения
E1. Покемон Пролетен Турнир 2010 576 61.60 Решения
E2. Таблица за умножение Пролетен Турнир 2010 353 69.15 Решения
E3. Текст Пролетен Турнир 2010 462 57.60 Решения
A - unique 2-ро контролно - 2010 22 51.23 Решения
A - rain 2-ро контролно - 2010 28 57.36 Решения
A - pass 2-ро контролно - 2010 30 60.33 Решения
C - blonds 2-ро контролно - 2010 50 50.48 Решения
C - maxnum 2-ро контролно - 2010 49 69.35 Решения
C - hanoy 2-ро контролно - 2010 10 66.40 Решения
Отстъпки Контрола 1 - Ямбол 2010 102 55.78 Решения
Еволюция Контрола 1 - Ямбол 2010 85 59.82 Решения
Лъжци Контрола 1 - Ямбол 2010 48 68.85 Решения
Турнир Контрола 1 - Ямбол 2010 47 75.04 Решения
Тухли Контрола 2 - Ямбол 2010 63 51.51 Решения
Тръби за вода Контрола 2 - Ямбол 2010 34 52.41 Решения
Фаталното 13 Контрола 2 - Ямбол 2010 53 44.19 Решения
Задача 1 - Черно и Бяло Арена 1 - Уран 768 46.69 Решения
Задача 2 - Рисувай Шах Арена 1 - Уран 450 56.47 Решения
Задача 3 - Почти като при шаха Арена 1 - Уран 561 45.84 Решения
Задача 4 - Кюфтета Арена 1 - Уран 424 64.69 Решения
Задача 1 - Разстояние Арена 2 - Уран 614 35.81 Решения
Задача 2 - Кебапчета Арена 2 - Уран 330 68.85 Решения
Задача 3 - Бърничкане из кода Арена 2 - Уран 252 53.45 Решения
Задача 4 - Люлин-7 Арена 2 - Уран 119 30.66 Решения
Задача 1 - Парола Арена 3 - Уран 411 55.62 Решения
Задача 2 - Час Арена 3 - Уран 188 57.55 Решения
Задача 3 - Манджа Арена 3 - Уран 190 60.11 Решения
Задача 4 - Най-къса дума Арена 3 - Уран 112 53.21 Решения
A1. Like Есенен Турнир 2010 612 6.01 Решения
A2. ABCD Есенен Турнир 2010 50 75.68 Решения
A3. Произведения Есенен Турнир 2010 82 48.78 Решения
B1. Реконструкция Есенен Турнир 2010 195 50.46 Решения
B2. Състезание Есенен Турнир 2010 146 49.32 Решения
B3. Контролни Есенен Турнир 2010 216 47.36 Решения
C1. Различни цифри Есенен Турнир 2010 245 61.90 Решения
C2. Степен Есенен Турнир 2010 615 35.93 Решения
C3. Красиви числа Есенен Турнир 2010 182 42.94 Решения
D1. Числова редица Есенен Турнир 2010 552 53.15 Решения
D2. Паркиране Есенен Турнир 2010 737 23.13 Решения
D3. Самолети Есенен Турнир 2010 212 39.86 Решения
E1. Факир Есенен Турнир 2010 1460 62.36 Решения
E2. Златна среда Есенен Турнир 2010 1646 57.61 Решения
E3. Ловно куче Есенен Турнир 2010 1301 54.69 Решения
A. Блага дума Турнир за Купата на Декана 2010 42 57.14 Решения
B. Пресечка Турнир за Купата на Декана 2010 31 54.84 Решения
C. Матричен проблем Турнир за Купата на Декана 2010 67 22.39 Решения
D. Мухи: дъ легаси Турнир за Купата на Декана 2010 10 50.00 Решения
Е. Зарче Турнир за Купата на Декана 2010 6 33.33 Решения
F. Гориво Турнир за Купата на Декана 2010 25 44.00 Решения