Резултати от Maycamp Grand Spring Contest

Място Участник Град Скаути Непресичащи се пътища Размествания Стрингове Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Общо
1 Йордан Чапъров Ямбол 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 400
2 Антон Анастасов Хасково 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 355
3 Румен Христов Шумен 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 2 2 2 wa 2 wa wa wa wa wa 2 wa 2 wa wa wa wa 2 wa wa wa wa 2 2 wa wa 2 wa wa 2 wa wa 2 2 2 2 2 2 2 2 wa 2 2 2 wa wa 2 wa wa wa 46 346
4 Владислав Харалампиев София 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 2 2 2 2 2 tl tl 2 2 2 tl tl 2 tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2 2 2 2 tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2 2 2 2 34 334
5 Благовест Господинов Велико Търново 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 2 2 2 2 2 tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2 2 2 tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2 tl tl tl 18 318
6 Александър Гьорев Пловдив 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 2 2 2 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 2 wa wa wa wa 2 2 2 2 wa 2 2 wa 2 2 2 wa 2 2 2 wa wa 2 2 2 2 wa 2 wa wa wa wa 2 wa wa wa wa 44 297
7 Momchil Peychev Варна 6 6 6 6 6 tl tl tl 6 6 tl tl tl tl tl tl tl tl 39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 2 2 2 wa re tl tl tl tl tl re tl re tl tl re tl tl re tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2 2 wa tl tl tl tl re re tl tl tl tl tl 2 re re wa 12 251
8 Даниел Дакев Плевен 6 6 wa wa wa tl tl tl wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 2 2 2 wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2 wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2 tl tl tl 10 221
9 Ясен Трифонов Пловдив 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa wa 5 wa wa wa wa wa wa wa 55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 wa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 wa 2 2 wa 94 202
10 georgi georgiev София 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
11 Atanas Dobromirov Dobrev Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 wa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 wa 3 3 3 3 3 3 94 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194
12 Явор Жулиенов Станков Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153
13 Герасим Велчев Варна 6 wa wa 6 wa re wa re wa 6 wa wa re re re re wa wa 17 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 55 2 2 2 2 2 tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2 2 2 tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2 tl tl tl 18 143
14 Валентин Младенов Борисов Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 wa 3 3 3 3 wa 3 wa re re 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 3 re re 3 wa 3 3 3 3 wa 3 3 re re 59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa 5 5 5 wa wa wa wa wa wa 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
15 Елица Банкова Плевен 6 wa tl tl wa tl tl tl wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl 6 3 re re 3 3 3 wa wa re re re re re re 3 wa wa re re re re re re re re wa re re re re re re re re 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
16 Гален Георгиев Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 2 2 2 2 2 tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2 2 2 tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2 tl tl tl 18 118
17 Elitsa Шумен 6 wa wa wa 6 wa wa wa 6 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
18 null София wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa wa 5 wa wa wa wa wa wa wa 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
19 Константин Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
19 Николай Петров Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
19 Ivajlo Chernev Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
19 Делян Димитров Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
19 Цветан Цветков Шумен wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
24 Ivan Шумен wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa re re 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa re re 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa re re 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa wa 5 wa wa wa wa wa wa wa 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
25 Стилиян Емануилов Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa 3 wa 3 3 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 3 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 59 5 5 5 5 5 5 tl tl tl tl re re re re re re re re re re 30 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 2 wa wa 2 wa wa 2 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 6 95
26 Владимир Владимиров Монтана 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 wa wa 3 wa 3 wa wa wa wa wa wa wa wa 3 3 3 wa wa wa wa wa wa wa wa 3 wa wa wa wa wa wa wa wa 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa wa wa wa wa wa wa 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
27 Анна Войнова Трявна wa wa wa wa wa wa wa wa 6 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 6 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 53 5 5 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
28 Пламен Начев Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 53 5 5 5 wa wa wa ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
29 Petar Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa 5 5 5 wa wa wa wa wa wa 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
29 Venelin Добрич wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa wa wa wa wa wa wa 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
29 Val Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa 5 5 5 wa wa wa wa wa wa 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
32 Александър Георгиев Хасково 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 53 5 5 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
33 Александър Д. Иванов София wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa 5 5 wa wa wa wa wa wa wa 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
33 Alexander Lazarov Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa 5 5 wa wa wa wa wa wa wa 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
35 Vanessa Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa wa 5 wa wa wa wa wa wa wa 55 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 2 wa wa wa wa wa 2 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 4 59
36 Недко Савов Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa wa 5 wa wa wa wa wa wa wa 55 2 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl wa wa wa tl wa wa tl wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 2 57
37 Антон Чернев Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
37 Simeon Ivanov Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
39 Иван Методиев Варна wa wa wa wa wa ml wa wa wa wa wa wa wa wa re re wa re 0 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 53
40 Hristian Hristov Русе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 wa 3 3 3 re re re re re re re re 3 re re re re re re re re re re 3 re re re re re re re re 21 5 5 5 5 5 5 tl tl tl tl re re re re re re re re re re 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
41 Тодор Марков София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
41 Пламен Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa re re re re re re re re re 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
43 Калоян Огнянов Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 50 wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
43 Даниел Цветилов Хасково 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 re 3 wa 3 3 re 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 3 3 re 3 re 3 wa 3 wa 3 wa re 3 wa 3 wa 3 wa 3 wa 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
45 Камен Кънчев Ямбол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 wa 5 5 5 5 5 5 5 5 re re re re re re re re re re 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
46 Stefan София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
47 Ивелин Рачев Русе 6 wa wa wa wa wa wa wa 6 6 wa wa wa wa wa wa wa wa 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 wa wa wa tl tl tl tl re re re re re re re re re re 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
48 - Айтос 6 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 6 wa wa wa wa 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2 2 wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2 tl tl tl 12 23
49 Добрик Георгиев Хасково 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa re re 3 3 wa wa wa wa wa tl tl tl tl 3 wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl 3 tl tl tl tl tl tl tl tl 12 5 5 wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
