Level 1
Badge

Ниво 2

|van (Банкя)

Статистика

  • Опит: 1000/1500
  • Пратени решения: 16
  • Решения за 100 точки: 2
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
28 май, 10:19 НОИ-3 2017 Е6. Бонбони |van C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
28 май, 10:18 НОИ-3 2017 Е6. Бонбони |van C/C++ tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
28 май, 10:17 НОИ-3 2017 Е5. Степени на двойката |van C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
28 май, 10:17 НОИ-3 2017 Е5. Степени на двойката |van C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
28 май, 10:16 НОИ-3 2017 Е6. Бонбони |van C/C++ tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
28 май, 10:13 НОИ-3 2017 Е6. Бонбони |van C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
28 май, 10:12 НОИ-3 2017 AB1. Правоъгълно царство |van C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
28 май, 10:12 НОИ-3 2017 AB1. Правоъгълно царство |van C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
28 май, 10:09 НОИ-3 2017 Е5. Степени на двойката |van C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
28 май, 10:08 НОИ-3 2017 AB1. Правоъгълно царство |van C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl wa wa wa wa re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re
Назад