Резултати от Арена 9 - Бронз

Място Участник Град Ератостен Кодирано съобщение Робот Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 Общо 1 2 3 4 5 Общо 1 2 3 4 5 Общо
1 Антон Анастасов Хасково 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 300
1 Виктор Иванов Разград 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 300
1 Гален Георгиев Шумен 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 300
1 Румен Данговски София 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 300
1 Даниел Дакев Плевен 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 300
1 Стефан Иванов Плевен 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 300
1 Никола Таушанов Велико Търново 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 300
1 Мартина Коцева Плевен 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 300
1 padevski Баня 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 300
1 Благовест Господинов Велико Търново 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 300
1 Владимир Владимиров Монтана 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 300
1 Емил Николов София 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 300
1 Рали Емилов Габрово 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 300
14 Yavor Цар Калоян 13 13 13 13 wa 13 wa wa 63 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 263
14 Явор Жулиенов Станков Шумен 13 13 13 13 wa 13 wa wa 63 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 263
16 Carl Czerny София 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 wa 20 wa 20 60 20 20 20 20 20 100 260
16 Даниел Цветилов Хасково 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 wa 20 wa 20 60 20 20 20 20 20 100 260
16 Елица Банкова Плевен 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 wa 20 wa 20 60 20 20 20 20 20 100 260
19 Ивайло Иванов Кирилов Велико Търново 13 13 13 13 13 13 13 wa 88 20 wa 20 wa 20 60 20 20 20 20 20 100 248
20 Александър София 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 20 20 20 20 100 20 wa wa wa wa 20 220
20 Stefan София 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 20 20 20 20 100 20 wa wa wa wa 20 220
22 Симон Симеонов София 13 13 13 13 13 13 13 wa 88 20 20 20 20 20 100 20 wa wa wa wa 20 208
23 Камен Кънчев Ямбол 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 20 20 20 20 100 wa wa wa wa wa 0 200
23 Пламен Начев Велико Търново 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 20 20 20 20 100 wa wa wa wa wa 0 200
25 Стилиян Емануилов Шумен 13 13 13 13 13 13 13 13 100 20 wa 20 wa 20 60 20 wa wa wa wa 20 180
26 zelenkroki Трявна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100 100
26 Йордан Атанасов Шумен 13 13 13 13 13 13 13 13 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
28 Здравко Иванов Павликени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 wa wa wa wa 20 20
29 Lili Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 axel Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Николай Петров Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Момчил Сулов Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Константин Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Dimitar Hristov Hristov София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Тони Ризов София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Диан Валентинов Тодоров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa wa wa wa wa 0 0
29 Иван Димитров Пловдив 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Калоян Огнянов Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало