Резултати от Арена 5 - Сребро

Място Участник Град Квадрати Пътешествие Теглилки Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо
1 Антон Анастасов Хасково 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 300
2 georgi georgiev София 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 9 9 9 9 9 9 9 9 tl tl 9 82 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 282
3 Momchil Peychev Варна 9 wa 9 9 9 9 9 9 9 9 9 91 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 9 9 9 9 9 9 9 9 wa 9 wa 82 273
4 Йордан Чапъров Ямбол 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 wa 91 9 9 9 9 wa wa wa wa wa re wa 36 227
5 Aleksandrina Stoyanova Варна 9 wa 9 9 9 9 9 9 9 9 9 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 191
5 Dimitar Hristov Hristov София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 wa 91 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 191
7 Михаил Карев Хасково 9 wa wa wa 9 9 9 9 9 wa 9 64 9 9 9 9 9 9 9 wa wa 9 9 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
8 Виктор Иванов Разград 9 wa 9 wa ml ml ml wa wa ml wa 18 9 9 wa 9 wa wa 9 wa wa tl 9 45 9 9 9 9 9 9 9 9 re re re 73 136
8 Val Варна 9 9 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 18 9 wa 9 wa wa wa wa wa wa wa wa 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 136
8 Никола Таушанов Велико Търново 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 wa wa re re re re re 36 136
11 Герасим Велчев Варна wa tl wa wa tl tl tl tl tl tl wa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 100
12 Владимир Владимиров Монтана 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 tl tl tl 73 73
13 zelenkroki Трявна wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 9 wa wa 9 wa wa wa wa wa wa wa 18 9 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 9 27
13 Георги Георгиев Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 wa wa 9 9 wa wa wa wa wa wa 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
13 Благовест Господинов Велико Търново 9 9 wa wa 9 wa wa wa wa wa wa 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
16 Камен Кънчев Ямбол wa wa tl wa wa wa wa wa wa wa wa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 18 18
17 Даниел Цветилов Хасково 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Калоян Огнянов Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lili Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Гален Георгиев Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Румен Данговски София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Явор Жулиенов Станков Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Simeon Ivanov Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Стефан Иванов Плевен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 0
17 Михаил Господинов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 null София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 axel Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Пламен Начев Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Румен Палетов Бургас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало