Резултати от Арена5 - Злато

Място Участник Град Села Цифри Светофари Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Общо
1 Антон Анастасов Хасково 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 300
2 Йордан Чапъров Ямбол 9 9 9 9 9 wa ml ml wa wa wa 45 5 5 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 155
3 Владислав Харалампиев София 9 9 9 tl 9 tl 9 tl tl tl tl 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 5 150
4 Красимир Георгиев Разград 9 9 wa wa wa wa wa 9 wa wa wa 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127
5 Александър Коджабашев Варна 9 9 9 tl 9 9 tl tl tl tl tl 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 5 50
6 Григор Лечев 9 9 wa 9 wa 9 tl tl tl tl tl 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
7 Емануел Плевен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 5 wa 20 5 wa 5 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 5 wa wa wa wa wa wa wa wa 14 34
8 Виктор Иванов Разград 9 9 9 tl tl tl tl tl tl tl tl 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
9 Тодор Марков София 9 9 wa wa wa wa ml ml wa wa wa 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
10 Val Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11 Даниел Цветилов Хасково 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Явор Жулиенов Станков Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Гален Георгиев Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Румен Данговски София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Владимир Владимиров Монтана 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 null София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Румен Христов Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Калоян Огнянов Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Михаил Карев Хасково 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 georgi georgiev София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dimitar Hristov Hristov София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Георги Георгиев Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Герасим Велчев Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Анна Войнова Трявна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Никола Таушанов Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 zelenkroki Трявна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало