Резултати от Арена 9 - Злато

Място Участник Град Двоично дърво Химия Пици Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо
1 Владислав Харалампиев София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 tl 90 10 10 10 ml re re re re re re 30 10 10 10 10 10 10 10 tl tl tl 70 190
2 Йордан Чапъров Ямбол 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ml 90 10 10 ml ml ml ml ml ml ml ml 20 10 10 10 10 ml ml ml ml ml ml 40 150
3 Тодор Марков София 10 10 10 10 10 re re tl tl tl 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 wa wa 80 130
4 georgi georgiev София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5 Dimitar Hristov Hristov София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 tl 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
6 Momchil Peychev Варна 10 10 10 10 tl tl tl tl tl tl 40 10 10 tl tl tl tl tl tl tl tl 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
7 Красимир Георгиев Разград 10 10 10 10 ml tl tl tl ml tl 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
8 Александър Коджабашев Варна 10 10 re 10 re tl tl tl tl tl 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
9 Цветан 10 wa wa 10 wa wa wa wa wa wa 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
10 Герасим Велчев Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Гален Георгиев Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Александър Златков София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 momchil Плевен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Стефан Иванов Плевен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Мартина Коцева Плевен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Камен Кънчев Ямбол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Михаил Ковачев Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Владимир Владимиров Монтана 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Антон Анастасов Хасково 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Айтос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Александър София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 zelenkroki Трявна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало