Резултати от Арена 8 - Сребро

Място Участник Град Магически кодове Химия Текст Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо
1 Йордан Чапъров Ямбол 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 200
2 Михаил Карев Хасково 5 5 5 5 5 tl tl tl tl tl 5 5 5 5 5 tl tl tl tl tl 50 10 10 10 10 10 tl tl tl tl tl 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
3 Venelin Добрич wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 10 10 10 10 10 wa wa 10 wa wa 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
3 Виктор Иванов Разград 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 tl tl 10 tl tl 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
3 Румен Палетов Бургас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 wa wa 10 wa wa 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
6 Благовест Господинов Велико Търново 5 5 5 5 5 tl tl tl tl tl 5 5 5 5 5 tl tl tl tl tl 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
7 zelenkroki Трявна wa 5 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 5 wa wa wa wa wa wa wa wa 10 wa wa 10 wa wa wa wa wa wa tl 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
8 Анна Цветанова Миленкова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa wa wa wa wa wa wa 10 wa re 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
9 Антон Анастасов Хасково 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Yavor Цар Калоян 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lili Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Иван Бобев ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Гален Георгиев Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Герасим Велчев Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Владимир Владимиров Монтана 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Carl Czerny София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Даниел Дакев Плевен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Стефан Иванов Плевен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Камен Кънчев Ямбол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Пламен Начев Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Мартина Коцева Плевен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Никола Таушанов Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Александър София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Радослав Комитов Ямбол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Михаил Ковачев Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ивайло Иванов Кирилов Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало