Резултати от Арена 7 - Сребро

Място Участник Град Овце Плакати Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Общо
1 Антон Анастасов Хасково 10 10 10 10 10 10 10 10 wa wa 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 180
1 Александър Гьорев Пловдив 10 10 10 10 10 10 10 10 wa wa 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 180
3 Виктор Иванов Разград 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 4 wa wa wa wa 4 4 wa wa wa 4 wa wa wa 4 wa wa 4 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 21 121
4 Михаил Карев Хасково 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 100
5 Никола Таушанов Велико Търново 10 10 10 10 10 10 10 10 wa wa 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
6 Владимир Владимиров Монтана 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 tl 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 tl tl 4 tl 4 tl tl tl 4 tl 71 71
6 Val Варна wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 4 4 tl 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 tl tl 4 tl 4 tl tl tl 4 tl 71 71
8 Мартина Коцева Плевен 10 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 10 4 wa wa wa wa 4 4 wa wa wa 4 wa wa wa 4 wa wa 4 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 21 31
8 Стефан Иванов Плевен 10 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 10 4 wa wa wa wa 4 4 wa wa wa 4 wa wa wa 4 wa wa 4 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 21 31
10 Благовест Господинов Велико Търново 10 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 10 4 wa wa wa wa 4 wa wa wa 4 wa wa wa wa wa wa wa 4 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 14 24
11 Гален Георгиев Шумен ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 4 wa wa wa wa 4 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 4 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 11 11
11 Йордан Чапъров Ямбол ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 4 wa wa wa wa 4 4 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 11 11
13 Симона Бояджийска Варна 10 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14 Пламен Начев Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 zelenkroki Трявна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Румен Палетов Бургас ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Георги Георгиев Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Камен Кънчев Ямбол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Здравко Иванов Павликени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Герасим Велчев Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Lili Велико Търново wa wa wa wa wa wa wa re re wa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ивайло Иванов Кирилов Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Васил Георгиев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Румен Данговски София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Калоян Огнянов Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Yavor Цар Калоян 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Стилиян Емануилов Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Симон Симеонов София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало