Резултати от Арена 7 - Злато

Място Участник Град Жаба Математици Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо
1 Владислав Харалампиев София 10 10 10 10 10 10 ml ml ml ml 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 160
2 Красимир Георгиев Разград 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 tl tl tl tl tl tl tl 30 130
3 Виктор Иванов Разград 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
4 Румен Палетов Бургас 10 10 10 10 10 10 10 10 10 re 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
5 Йордан Чапъров Ямбол ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 10 10 10 10 10 wa wa wa wa 10 60 60
6 Тодор Марков София re wa re re wa re tl tl tl tl 0 10 10 10 tl tl tl tl 10 tl 10 50 50
7 Val Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 tl tl tl tl tl 10 tl tl 30 30
8 Владимир Владимиров Монтана 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 tl tl tl tl tl wa tl tl 20 20
8 Михаил Карев Хасково 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 wa 10 tl tl tl tl wa tl tl 20 20
8 Стефан Маринов Варна 10 10 ml ml ml ml ml ml ml ml 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
11 Антон Анастасов Хасково 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Здравко Иванов Павликени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lili Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Момчил Сулов Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Васил Георгиев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Стефан Иванов Плевен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Гален Георгиев Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Мирослав Крамолински Плевен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Никола Таушанов Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Стилиян Емануилов Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 zelenkroki Трявна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Герасим Велчев Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало