Резултати от Арена1-Сребро

Място Участник Град Задача 1 - Маршрути Задача 2 - Лабиринт Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо
1 Симона Бояджийска Варна 10 10 wa re wa wa wa wa wa re 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 120
2 Aleksandrina Stoyanova Варна wa 10 wa wa wa wa wa wa wa wa 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 110
3 Евгений Василев София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
3 Герасим Велчев Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
3 Георги Георгиев Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
3 Val Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
7 Антон Анастасов Хасково 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Svilen Бургас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало