Резултати от APIO 2008

Място Участник Град 2 - Roads 3 - DNA Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Общо
1 Vasil Sarafov Варна 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 200
1 Кристиян Цъклев София 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 200
1 Momchil Peychev Варна 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 200
4 Radostin Chonev Варна 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5 Momchil Peychev Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Андрей Лалев Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Encho Mishinev Ямбол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало