Резултати от Арена0-Сребро

Място Участник Град Мост Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо
1 Momchil Peychev Варна 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
1 Симона Бояджийска Варна 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
1 Герасим Велчев Варна 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
1 Стефан Маринов Варна 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
1 Val Варна 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
6 Aleksandrina Stoyanova Варна 10 10 10 10 wa 10 10 wa wa wa 60 60

Начало