Резултати от APIO 2013 Training

Място Участник Град robots toll Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Общо
1 - Айтос 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa 5 5 wa 5 5 5 5 90 wa 8 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 8 15 106
2 Momchil Peychev Варна 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 48 wa 8 wa wa wa wa ml ml ml ml ml ml 8 15 63
3 Encho Mishinev Ямбол 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 tl 5 tl tl tl tl tl tl tl tl tl 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
4 georgi georgiev София wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Румен Христов Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Димитър Опърлаков Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Atanas Dobrev Пловдив 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hristian Hristov Русе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало